| TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | |||
| Disponibilità Finanziaria Primo anno | Disponibilità Finanziaria Secondo anno | Disponibilità Finanziaria Terzo anno | Importo Totale | |
| Entrate aventi destinazione vincolata per legge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 2.300.000,00 | 3.750.000,00 | 3.800.000,00 | 9.850.000,00 |
| Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimento di immobili ex art. 19, c. 5-ter L. n. 109/94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanziamenti di bilancio | 1.246.470,00 | 1.250.000,00 | 1.150.000,00 | 3.646.470,00 |
| Altro (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 3.546.470,00 | 5.000.000,00 | 4.950.000,00 | 13.496.470,00 |
Note:
Il responsabile del programma
(Giovanni Tel)
(1) compresa la cessione di immobili