| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | CODICE ISTAT | Tipologia (3) | Categoria (3) | DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA | Cessione immobili | Apporto di capitale privato | |||||||
| Reg. | Prov. | Com. | Primo Anno | Secondo Anno | Terzo Anno | Totale | S/N (4) | Importo | Tipologia (5) | ||||||
| 1 | 005 | 026 | 021 | 01 | A05 35 | Lavori di adeguamento rete smaltimento acque meteoriche via Lourdes e via dei Mille | 600.000,00 | 600.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 2 | 005 | 026 | 021 | 07 | A05 08 | Lavori di manutenzione straordinaria edilizia scolastica, sportiva e patrimonio | 600.000,00 | 600.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 3 | 005 | 026 | 021 | 07 | A01 01 | Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi varie vie comunali | 250.000,00 | 250.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 4 | 005 | 026 | 021 | 07 | A01 01 | Lavori di riqualificazione piazza Calvi | 400.000,00 | 400.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 5 | 005 | 026 | 021 | 07 | A05 08 | Lavori di manutenzione straordinaria edilizia scolastica | 300.000,00 | 300.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 6 | 005 | 026 | 021 | 01 | A01 01 | Lavori di realizzazione sottopasso collegamento vie Colombo e Vespucci e nuova piazza Carducci | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 7 | 005 | 026 | 021 | 08 | A01 01 | Lavori di completamento opere di urbanizzazione via Carpenè | 700.000,00 | 700.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 8 | 005 | 026 | 021 | 01 | A01 01 | Lavori di realizzazione pista ciclabile lungo la ex SS 13 Pontebbana - lato sud | 250.000,00 | 250.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 9 | 005 | 026 | 021 | 07 | A01 01 | Lavori di rifacimento marciapiedi via Papa Giovanni XXIII, via Fenzi e di realizzaizone nuovo marciapiede via Filzi | 750.000,00 | 750.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 12 | 005 | 026 | 021 | 01 | A02 11 | Lavori di realizzazione rotatoria via Matteotti 1° stralcio - Realizzazione diaframma lato ex fosse Tomasi e bonifica sito | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 13 | 005 | 026 | 021 | 08 | A01 01 | Nuova via Amerigo Vespucci - intersezione a rotatoria via Friuli/Rosselli ed interventi di completamento lato via Verdi | 600.000,00 | 600.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 14 | 005 | 026 | 021 | 04 | A05 09 | Lavori di realizzazione nuova Pinacoteca Martini c/o Palazzo Sarcinelli | 600.000,00 | 600.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 15 | 005 | 026 | 021 | 07 | A05 08 | Lavori di manutenzione straordinaria edilizia scolastica | 200.000,00 | 200.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 16 | 005 | 026 | 021 | 07 | A01 01 | Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi | 550.000,00 | 550.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 17 | 005 | 026 | 021 | 01 | A01 01 | Lavori di realizzazione rotatoria via Matteotti - 2° stralcio | 700.000,00 | 700.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 18 | 005 | 026 | 021 | 03 | A05 11 | Intervento di recupero ex caserma Marras ad uso centro culturale-biblioteca - 2° stralcio | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | N | 0,00 | |||||
| 21 | 005 | 026 | 021 | 07 | A01 01 | Lavori di rifacimento viale Gorizia e di realizzazione attraversamenti pedonali rialzati e /o dossi varie vie comunali | 496.470,00 | 496.470,00 | N | 0,00 | |||||
| TOTALE | 3.546.470,00 | 5.000.000,00 | 4.950.000,00 | 0,00 | |||||||||||
Note:
Il responsabile del programma
(Giovanni Tel)
(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice indentificativo dell'intervento eventualmente attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(4) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 5-ter della Legge 109/94 e s.m.i. quando si tratta d'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(5) Vedi Tabella 3.