| Cod. Int. Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO - CUI (2) | DESCRIZIONE INTERVENTO | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Importo annualità | Importo totale intervento | FINALITA' (3) | Conformità | Priorità (4) | STATO PROGETTAZIONE approvata (5) | Tempi di esecuzione | |||
| Nome | Cognome | Urb (S/N) | Amb (S/N) | TRIM/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI | ||||||||
| - | Lavori di manutenzione straordinaria edilizia scolastica, sportiva e patrimonio | MARIO | BORTOLOT | 600.000,00 | 600.000,00 | CPA | S | S | 1 | SF | 2°/2009 | 1°/2010 | |
| - | Lavori di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi varie vie comunali | PAOLA | GHIRO | 250.000,00 | 250.000,00 | CPA | S | S | 1 | SF | 2°/2009 | 4°/2009 | |
| - | Lavori di realizzazione pista ciclabile lungo la ex SS 13 Pontebbana - lato sud | PAOLA | GHIRO | 250.000,00 | 250.000,00 | URB | S | S | 1 | SF | 2°/2009 | 4°/2009 | |
| - | Lavori di rifacimento marciapiedi via Papa Giovanni XXIII, via Fenzi e di realizzaizone nuovo marciapiede via Filzi | PAOLA | GHIRO | 750.000,00 | 750.000,00 | CPA | S | S | 2 | SF | 3°/2009 | 2°/2010 | |
| - | Nuova via Amerigo Vespucci - intersezione a rotatoria via Friuli/Rosselli ed interventi di completamento lato via Verdi | PAOLA | GHIRO | 600.000,00 | 600.000,00 | COP | S | S | 2 | PD | 2°/2009 | 1°/2010 | |
| - | Lavori di realizzazione nuova Pinacoteca Martini c/o Palazzo Sarcinelli | MARIO | BORTOLOT | 600.000,00 | 600.000,00 | CPA | S | S | 1 | PP | 4°/2008 | 3°/2009 | |
| - | Lavori di rifacimento viale Gorizia e di realizzazione attraversamenti pedonali rialzati e /o dossi varie vie comunali | PAOLA | GHIRO | 496.470,00 | 496.470,00 | URB | S | S | 2 | SF | 1°/2009 | 4°/2009 | |
| TOTALE | 3.546.470,00 | ||||||||||||
Note:
Il responsabile del programma
(Giovanni Tel)
(1) Eventuale codice indentificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto)
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la tabella 5.
(4) Vedi art. 14 comma 3 Legge 109/94 e s.m.i. e secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità; 3=minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.